Sambata 18.02.2012 la Iulius Mall din Timisoara s-a dat startul primei etape din cadrul Campionatului de Table din Timisoara. Sistemul de joc aplicat a fost cel elvetian, cu 7 partide.
154 de participanti s-au inscris la competitie cu telul de a castiga locul 1 sau macar sa se claseze pe primele 10 pozitii pentru a beneficia de premiilor in bani oferite de Asociatia Peter Sport.
La sfarsitul primei zile de competitie existau favoriti cu sanse reale pentru a se lupta pentru prima pozitie, dar duminica zarurile si norocul a dat peste cap toate preconizarile si statisticile primei zi.
La sfarsitul celor 7 runde clasamentul dupa numarul de victorii, liniaveraj si martzuri a fost urmatorul:
| 1 | Cosma Marius | 7 | 17 | 6 |
| 2 | Balan Adrian | 7 | 16 | 8 |
| 3 | Barbutu Cristian | 6 | 21 | 2 |
| 4 | Chelsau Ana | 6 | 18 | 3 |
| 5 | Buiga Adrian | 6 | 17 | 6 |
| 6 | Albu Ioan | 6 | 15 | 3 |
| 7 | Tudor Alexandru | 6 | 14 | 10 |
| 8 | Nina Stefan | 6 | 14 | 8 |
| 9 | Neagu Nicolae | 6 | 13 | 7 |
| 10 | Sur Anton | 5 | 14 | 5 |
| 11 | Carpenisan Sinisa | 5 | 13 | 8 |
| 12 | Husanu Ovidiu | 5 | 12 | 8 |
| 13 | Paunescu Raul | 5 | 11 | 9 |
| 14 | Papa Cristian | 5 | 11 | 5 |
| 15 | Pestisan Constantin | 5 | 11 | 5 |
| 16 | Chis Liviu | 5 | 11 | 4 |
| 17 | Harabula Gabriel | 5 | 11 | 4 |
| 18 | Cristea Dan | 5 | 10 | 5 |
| 19 | Balulescu Anghel | 5 | 10 | 5 |
| 20 | Ursu Bogdan | 5 | 10 | 4 |
| 21 | Plic Crina | 5 | 10 | 4 |
| 22 | Harabula Gicu | 5 | 9 | 1 |
| 23 | Rotuna Dan | 5 | 8 | 6 |
| 24 | Preda Sorin | 5 | 8 | 5 |
| 25 | Zamfor Dumitru | 5 | 7 | 8 |
| 26 | Leoveanu Alexandru | 5 | 7 | 4 |
| 27 | Chiriac Georgel | 5 | 7 | 1 |
| 28 | Gheorghe Petre | 5 | 6 | 6 |
| 29 | Wick Gabriel | 5 | 6 | 5 |
| 30 | Ciobanu Daniel | 5 | 6 | 1 |
| 31 | Pahlavani Ali | 5 | 1 | 5 |
| 32 | Poiana Ovidiu Dorin | 4 | 9 | 7 |
| 33 | Avram Eusebiu | 4 | 8 | 7 |
| 34 | Nemet Sebastian | 4 | 8 | 4 |
| 35 | Constantin Ionel | 4 | 8 | 2 |
| 36 | Ciocan Gabriel | 4 | 7 | 5 |
| 37 | Neamtu Cristian | 4 | 7 | 5 |
| 38 | Bisca Mihai | 4 | 7 | 4 |
| 39 | Dorloti Nicolae | 4 | 6 | 6 |
| 40 | Abrudan Gheorghe | 4 | 6 | 6 |
| 41 | Bobes Cosmin | 4 | 6 | 3 |
| 42 | Muntean Viorel | 4 | 6 | 2 |
| 43 | Artene Nicolae | 4 | 6 | 0 |
| 44 | Pereteatcu Puiu Vasile | 4 | 5 | 7 |
| 45 | Constantin Cosmin | 4 | 5 | 5 |
| 46 | Draghici Ovidiu | 4 | 5 | 5 |
| 47 | Iftinchi Cornel | 4 | 5 | 5 |
| 48 | Jaramani Tamer | 4 | 5 | 4 |
| 49 | Colarici Claudiu | 4 | 5 | 4 |
| 50 | Lazar Ion | 4 | 4 | 5 |
| 51 | Veres Remus | 4 | 4 | 2 |
| 52 | Chelsau Didica | 4 | 3 | 5 |
| 53 | Cotospan Grigore | 4 | 3 | 5 |
| 54 | Ignat Corneliu Lucian | 4 | 3 | 3 |
| 55 | Calin Ionel | 4 | 3 | 3 |
| 56 | Badin Gheorghe | 4 | 2 | 5 |
| 57 | Harhaci Vasile | 4 | 2 | 4 |
| 58 | Sargu Ciprian | 4 | 2 | 3 |
| 59 | Cicur Dorin | 4 | 2 | 3 |
| 60 | Bobariu Gheorghe | 4 | 2 | 2 |
| 61 | Schiltz Claudiu | 4 | 1 | 3 |
| 62 | Tarabuta Nicolae | 4 | 1 | 1 |
| 63 | Bighiu Constantin | 4 | 0 | 3 |
| 64 | Cosma Ioan | 4 | 0 | 3 |
| 65 | Harabula Stelica | 4 | 0 | 3 |
| 66 | Cotabitiu Mihai | 4 | -1 | 2 |
| 67 | Glont Adrian | 4 | -5 | 3 |
| 68 | Marcu Dorinel | 4 | -6 | 2 |
| 69 | Necsa Petre | 3 | 6 | 6 |
| 70 | Ardeleanu Dumitru | 3 | 5 | 4 |
| 71 | Cira Nicodim | 3 | 4 | 4 |
| 72 | Racheru Dan | 3 | 4 | 4 |
| 73 | Ioschici Tiberiu | 3 | 3 | 2 |
| 74 | Kumher Robert | 3 | 2 | 7 |
| 75 | Lupas Vasile | 3 | 2 | 4 |
| 76 | Tarcau Constantin | 3 | 1 | 5 |
| 77 | Nueleanu Bogdan | 3 | 1 | 3 |
| 78 | Raica Harald | 3 | 0 | 6 |
| 79 | Chiriac Vasile | 3 | 0 | 5 |
| 80 | Balaj Nicolae | 3 | 0 | 3 |
| 81 | Popa Ciprian | 3 | 0 | 2 |
| 82 | Ciobanu Mirela | 3 | -1 | 3 |
| 83 | Trutan Sebastian | 3 | -1 | 3 |
| 84 | Gal Andrei | 3 | -2 | 4 |
| 85 | Surdea Cristian | 3 | -2 | 3 |
| 86 | Gherman Florin | 3 | -3 | 5 |
| 87 | Popi Teodor | 3 | -3 | 3 |
| 88 | Toderescu Gabriel | 3 | -3 | 3 |
| 89 | Pestisanu Daniela | 3 | -3 | 2 |
| 90 | Bordea George | 3 | -4 | 1 |
| 91 | Bubuliga Costica | 3 | -5 | 3 |
| 92 | Balcu Ene | 3 | -5 | 3 |
| 93 | Barlenghea Radu | 3 | -5 | 1 |
| 94 | Iordanescu Grigore | 3 | -5 | 1 |
| 95 | Florescu Dumitru | 3 | -6 | 6 |
| 96 | Adam Ciprian | 3 | -6 | 5 |
| 97 | Dalea Adrian | 3 | -6 | 4 |
| 98 | Cernescu Mircea | 3 | -6 | 2 |
| 99 | Tudoreanu Nicolae | 3 | -6 | 2 |
| 100 | Solomie Vasile | 3 | -6 | 1 |
| 101 | Mosincat Gavril | 3 | -9 | 2 |
| 102 | Banias Neculai | 3 | -10 | 3 |
| 103 | Barca Sandra | 3 | -10 | 2 |
| 104 | Gheorghiu Constantin | 3 | -12 | 5 |
| 105 | Jiva Marcov | 2 | 9 | 3 |
| 106 | Florian Constantin | 2 | 3 | 2 |
| 107 | Strezariu Adam | 2 | -2 | 7 |
| 108 | Bachner Eduard | 2 | -2 | 6 |
| 109 | Crucita Domnica | 2 | -4 | 5 |
| 110 | Baloni Mihaela | 2 | -5 | 3 |
| 111 | Blidar Alin | 2 | -5 | 3 |
| 112 | Pomorisat Bogdan | 2 | -5 | 1 |
| 113 | Marc Ghita | 2 | -7 | 4 |
| 114 | Bobilca Marius | 2 | -7 | 2 |
| 115 | Ruptas Nicolae | 2 | -8 | 5 |
| 116 | Oprisan Vasile | 2 | -8 | 4 |
| 117 | Ladar Stefan | 2 | -8 | 2 |
| 118 | Zsizsik Mihai | 2 | -9 | 2 |
| 119 | Babescu Eugen | 2 | -10 | 1 |
| 120 | Peev Alexander | 2 | -10 | 0 |
| 121 | Juranescu Marius | 2 | -11 | 4 |
| 122 | Moraru Daniel | 2 | -12 | 1 |
| 123 | Robu Andrei | 2 | -13 | 2 |
| 124 | Pop Valer | 2 | -13 | 1 |
| 125 | Copil Flavius | 1 | 3 | 0 |
| 126 | Ion Cristian | 1 | 2 | 1 |
| 127 | Iordache Marian | 1 | -1 | 1 |
| 128 | Popovici Ionut | 1 | -1 | 1 |
| 129 | Grosu Valentin - | 1 | -1 | 0 |
| 130 | Grozavu Ion | 1 | -3 | 2 |
| 131 | Dragu Miron | 1 | -3 | 1 |
| 132 | Crisan Alin | 1 | -3 | 1 |
| 133 | Veres Emil | 1 | -3 | 1 |
| 134 | Benchis Adrian | 1 | -3 | 0 |
| 135 | Petrut Darius | 1 | -4 | 1 |
| 136 | Iacob Lucian | 1 | -5 | 1 |
| 137 | Soporean Vlad | 1 | -5 | 0 |
| 138 | Veres Marius | 1 | -9 | 0 |
| 139 | Badici Daniel | 1 | -12 | 3 |
| 140 | Olteanu Emilian | 1 | -13 | 4 |
| 141 | Catana Mihai | 1 | -13 | 2 |
| 142 | Ignat Elena | 1 | -14 | 0 |
| 143 | Niculae Cristin | 1 | -17 | 2 |
| 144 | Bradu Vasile | 1 | -17 | 1 |
| 145 | Giurgiu Horea | 1 | -21 | 1 |
| 146 | Marghiloman Adrian | 1 | -21 | 0 |
| 147 | Surugiu Adrian | 0 | -2 | 0 |
| 148 | Bura Iulian | 0 | -8 | 0 |
| 149 | Nicolaescu Octavian | 0 | -9 | 0 |
| 150 | Piringer Tiberiu | 0 | -10 | 1 |
| 151 | Cubitchi Andrei | 0 | -10 | 0 |
| 152 | Manciu Ionut | 0 | -11 | 1 |
| 153 | Nevrinceanu Marius | 0 | -12 | 0 |
| 154 | Paiusan Caius | 0 | -14 | 0 |
Urmatoarea etapa de la Campionatul de Table din Timisoara se va organiza in perioada 12-13 mai 2012, la Iulius Mall din Timisoara.
tags: Cosma Marius, Campionatul de Table din Timisoara, Asociatia Peter Sport
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu